Der Rock on Wire ist der originale gebogene Sattel von Wild Country.
Zu den jüngsten Verbesserungen gehört ein um fünf Grad abgewinkelter Sidecut, der neue und stabilere Platzierungsmöglichkeiten für die Endposition bietet. Dies erweitert den Einsatzbereich und damit die Vielseitigkeit jedes Sattels.
Wie bei Wild Country üblich, verfügen diese Steine über eine eloxierte Farbkennzeichnung. Dadurch lassen sie sich leicht unterscheiden und schneller auswählen. Jede Farbe ist auf die entsprechende Friend- und Zero-Größe sowie auf andere farbcodierte Wild Country-Produkte abgestimmt.
Die Seitenwand der Sattelgrößen 7 und 8 ist jetzt dünner, wodurch das Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht optimiert wird.
| Neu eloxiert | Farbe | Lange Kante mm | Tiefe mm | Gewicht g | Gewicht oz | Festigkeit kN | Seitenfestigkeit kN |
| Rock 1 | Violet | 13 | 7 | 16 | 0,57 | 7 | 3 |
| Rock 2 | Grün | 13,8 | 8,2 | 25 | 0,89 | 9 | |
| 3 | |||||||
| Rock 3 | Silber | 14,5 | 9,6 | 28 | 1,00 | 10 | |
| 3 | |||||||
| Rock 4 | Gold | 15,3 | 11,3 | 30 | 1,07 | 10 | 8 |
| Rock 5 | Blue | 16,8 | 13,3 | 32 | 1,14 | 10 | 10 |
| Rock 6 | Rot | 19 | 15,6 | 36 | 1,29 | 10 | 10 |
| Gestein 7 | Gunmental | 21,2 | 18,4 | 36 | 1,29 | 10 | 10 |
| Gestein 8 | Türkis | 24 | 21,6 | 41 | 1,46 | 10 | 10 |
| Gestein 9 | |||||||
| Gold | |||||||
| 27,7 | |||||||
| 24,4 | |||||||
| 49 | |||||||
| 1,73 | |||||||
| 10 | |||||||
| 10 | |||||||
| Gestein 10 | |||||||
| Silber | |||||||
| 31 | |||||||
| 30 | |||||||
| 60 | |||||||
| 2.12 | |||||||
| 10 | |||||||
| 10 | |||||||
Kommentar