Der DMM Dragon Cam zeichnet sich durch seine innovativen TripleGrip-Lappen aus, die für überlegene Reibung und Haltekraft entwickelt wurden, insbesondere bei schwierigen Platzierungen oder weichem Gestein. Dank seines Einzelschaft- und Doppelachsen-Designs bietet der Dragon Cam optimale Flexibilität und einen großen Spreizbereich, was die Platzierung von Sicherungsmaterial erleichtert.
Mit einem warmgeschmiedeten Daumendruck für verbesserte Bedienbarkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen oder mit Handschuhen und einer verlängerbaren Schlinge für effiziente Organisation des Klettergurts ohne zusätzliche Expressschlingen ist der Dragon Cam eine vielseitige Wahl für Kletterer, die Wert auf Zuverlässigkeit und Komfort bei geringem Gewicht legen.
Eigenschaften:
TripleGrip-Nocken bieten erhöhte Haltekraft und reduzieren das Verrutschen
Doppelachsen-Einzelschaft-Design für 360°-Flexibilität und einen großen Spreizbereich
Ergonomischer, warmgeschmiedeter Daumendruck mit verlängerbarer 8-mm-Dyneema-Schlinge
13,75°-Nockenwinkel für hohe Haltekraft
Technische Daten:
| Nockengröße | Farbe | Active Festigkeit | Passive Festigkeit | Gewicht | Zertifizierung |
| 00 | Blau | 10 kN | 9 kN | 75 g | EN12276:2013 UIAA 125 Reibungsanker |
| 0 | Silber | 14 kN | 12 kN | 85 g | EN12276:2013 UIAA 125 Reibungsanker Anker |
| 1 | Lila | 14 kN | 14 kN | 103 g | EN12276:2013 UIAA 125 Reibungsanker |
| 2 | Grün | 14 kN | 14 kN | 117 g | EN12276:2013 UIAA 125 Reibungsanker Anker |
| 3 | Rot | 14 kN | 14 kN | 128 g | EN12276:2013 UIAA 125 Reibungsanker |
| 4 | Gold | 14 kN | 14 kN | 154 g | EN12276:2013 UIAA 125 Reibungsanker Anker |
| 5 | Blau | 14 kN | 14 kN | 208 g | EN12276:2013 UIAA 125 Reibungsanker |
| 6 | Lila | 14 kN | 14 kN | 299 g | EN12276:2013 UIAA 125 Reibungsanker Anker |
| 7 | Silber | 14 kN | 14 kN | 362 g | EN12276:2013 |
| 8 | Grün | 14 kN | 14 kN | 515 g | EN12276:2013 |
Kommentar